期間 |
現場 |
作業内容 |
4/1〜4/28 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 5号機 MUWC系耐震強化工事に伴う検査 |
4/1〜4/28 | 東京電力(株)福島第二 | 2F-4R・主排気ダクト修理工事QC業務 |
4/5〜4/18 | 日本原子力発電(株)東海二 | 2号機 配管肉厚測定 |
5/6〜7/31 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 5号機 耐震強化工事に伴う検査業務 |
5/8〜6/20 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 6号機 タービン本体設備他定検工事 |
5/13〜6/30 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 4号機 耐震強化工事に伴う検査業務 |
6/4〜12/3 | 中部電力(株)浜岡 | 4号機 配管肉厚測定 |
8/2〜9/20 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 4号機 地震点検修理に伴う耐震強化工事に伴う検査業務 |
8/19〜8/25 | スギノマシン 早月事業所 | J再高レベル濃縮缶肉厚検査装置の改造に伴う装置試験 |
8/29〜9/30 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 配管漏えいに係る原因調査業務委託 |
10/1〜10/20 | スギノマシン 早月事業所 | J再高レベル濃縮缶肉厚検査装置の改造に伴う装置試験 |
10/1〜12/9 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 排ガス再結合器温度計設置の検査業務 |
10/1〜12/9 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 復水回収ポンプ(B)再循環配管漏えいに係わる原因調査業務 |
10/23〜11/27 | 日本原燃釜Zヶ所再処理工場 | 5号機 復水回収ポンプ(B)再循環配管漏えいに係わる原因調査業務 |
11/1〜11/16 | 東北電力(株)女川 | 3号機 地震後健全性確認工事(計装配管PT) |
11/5〜11/30 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 復水回収ポンプ(A)(B)再循環配管等改造工事 |
11/5〜12/26 | 東京電力(株)福島第二 | 地震後の炉心点検、工場モックアップ、検査準備片付け他 |
12/1〜12/26 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 復水器海水流入に伴う代表機器点検の検査業務 |
12/3〜2013/11/30 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 配管肉厚測定 |
12/10〜2013/3/31 | 中部電力(株)浜岡 | 浜岡サイト緊急時ガスタービン発電機設備燃料地下タンク据付工事 に伴う検査業務 |
12/5〜12/22 | 東京電力(株)福島第二 | 地震後の制御棒外観検査、検査準備片付け、検査及び記録作成 |
12/5〜12/22 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 4号機 KK-4MUWC系耐震強化工事に伴うQC業務 |
2013/1/7〜3/23 | 東京電力(株)柏崎刈羽 | 4号機 配管サポート他点検工事にともなう下記作業
@工場トレーニング
A現地測定作業に伴う準備 片付け
B硬さ測定助勢及び記録作成 |
1/14〜2/26 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 一次系機器への海水流入に伴う影響評価業務委託の検査 |
3/4〜3/22 | 中部電力(株)浜岡 | 5号機 海水流入に伴う影響評価業務委託 塩分除去装置配管等のUT(肉厚測定)及び点検等の検査業務 |
3/4〜継続中 | 国分工場/開閉QA | 派遣業務/電気試験(出荷品・既納品) |